| Programmes |
| Status indicator | Time remaining indicator front, Water inlet |
| List of programmes | Custom program, Economy, Intensive, Pre-Rinse, Quick L |
| Program 1 | Intensive |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | Economy |
| Program 4 | Quick L |
| Program 5 | Pre-Rinse |
| Program 6 | Custom program |
| Programme duration, programme1 (min.) | 100-120 |
| Programme duration, programme2 (min.) | 110-140 |
| Programme duration, programme3 (min.) | 130-135 |
| Programme duration, programme4 (min.) | 60 |
| Programme duration, programme5 (min.) | 9 |
| Number of different wash temperatures | 6 |
| Temperature, programme 1 (°C) | 66-71 |
| Temperature, programme 2 (°C) | 53-55 |
| Temperature, programme 3 (°C) | 50-55 |
| Temperature, programme 4 (°C) | 50 |
| Safety |
| AquaStop | Yes |
| ChildLock | Button suspension |
| Consumption values |
| Glass protection | Yes |
| Energy consumption, programme1 | 0.95-1.1 kWh |
| Energy consumption, programme2 (kWh) | 0.81-0.85 |
| Energy consumption, programme3 (kWh) | 0.75-0.84 |
| Energy consumption, programme4 (kWh) | 0.7 |
| Energy consumption, programme5 (kWh) | 0.05 |
| Water consumption, programme 1 (l) | 18.7-24.3 |
| Water consumption, programme 2 (l) | 9.5-20.3 |
| Water consumption, programme 3 (l) | 8.6-21.2 |
| Water consumption, programme 4 (l) | 14.4 |
| Water consumption, programme 5 (l) | 4.4 |
| Maximum temperature for water intake (°C) | 60 C |
| Maximum number of place settings (EU 2017/1369) | 15 |
| Glass protection | Yes |
| Energy consumption, programme1 | 0.95-1.1 kWh |
| Energy consumption, programme2 (kWh) | 0.81-0.85 |
| Energy consumption, programme3 (kWh) | 0.75-0.84 |
| Energy consumption, programme4 (kWh) | 0.7 |
| Energy consumption, programme5 (kWh) | 0.05 |
| Water consumption program 1 | 4.9-6.4 gal |
| Water consumption program 2 | 2.5-5.4 gal |
| Water consumption program 3 | 2.3-5.6 gal |
| Water consumption program 4 | 3.8 gal |
| Water consumption program 5 | 1.2 gal |
| Maximum temperature for water intake (°C) | 60 C |
| Connection |
| Watts | 1,440 W |
| Power cord length | 170.0 cm |
| Power cord length (in) | 67'' |
| Fuse protection | 12 A |
| Length inlet hose | 165 cm |
| Plug type | Nema5-15P |